Размерная сетка
Как подобрать размер школьной формы
Прежде чем заказать товар, измерьте объём груди, талии и бёдер, а также рост. Мерки снимаются вплотную, без запаса на свободное облегание. Все размеры — российские, стандартные. Форма изготавливается с запасом на свободное облегание, просим это учесть при выборе размера.
Платья — детская размерная сетка
Платья для девочек
| Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Длина рукава |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 116 | 58-60 | 57-58 | 40 |
| 32 | 122 | 61-64 | 59-61 | 42 |
| 32 | 128 | 61-64 | 59-61 | 46 |
| 34 | 134 | 65-68 | 62-64 | 48 |
| 36 | 140 | 69-75 | 65-68 | 50 |
| 38 | 146 | 73-76 | 69-71 | 52 |
| 40 | 152-158 | 79-82 | 64-72 | 55 |
Платья — взрослая размерная сетка
Платья для старшеклассниц
| Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии |
|---|---|---|---|
| 40 | 125-158 | 79-82 | 64-67 |
| 42 | 158-164 | 83-86 | 64-67 |
| 44 | 160-164 | 87-89 | 67-70 |
| 46 | 160-164 | 90-93 | 71-74 |
| 48 | 160-164 | 94-97 | 75-78 |
Сарафаны — размерная сетка
Сарафаны школьные
| Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии |
|---|---|---|---|
| 30 | 122 | 58-60 | 57-58 |
| 32 | 128 | 61-64 | 59-61 |
| 34 | 134 | 65-68 | 62-64 |
| 36 | 140 | 69-72 | 65-68 |
| 38 | 146 | 73-77 | 69-71 |
| 40 | 152-158 | 79-82 | 70-72 |
| 42 | 152-164 | 83-86 | 70-74 |
| 44 | 160-164 | 87-89 | 70-76 |
Юбки — размерная сетка
Юбки школьные
| Размер | Рост | Обхват талии |
|---|---|---|
| 30 | 122 | 57-58 |
| 32 | 128 | 59-61 |
| 34 | 134 | 62-64 |
| 36 | 140 | 66-68 |
| 38 | 146 | 69-71 |
| 40 | 152 | 70-72 |
| 42 | 158 | 70-74 |
| 44 | 164 | 70-76 |
Жилетки — размерная сетка
Жилетки школьные
| Рост | Обхват груди | Длина по спинке |
|---|---|---|
| 122 | 70 | 44 |
| 128 | 72 | 46 |
| 134 | 74 | 47 |
| 140 | 76 | 51 |
| 146 | 78 | 53 |
| 152 | 80 | 55 |
| 158 | 84 | 57 |
| 164 | 88 | 60 |
Блузки — размерная сетка
Блузки школьные
| Размер | Обхват груди | Длина рукава | Длина по спинке |
|---|---|---|---|
| 116 | 58 | 40 | 40 |
| 122 | 60 | 42 | 42 |
| 128 | 64 | 45 | 45 |
| 134 | 64 | 48 | 48 |
| 140 | 68 | 50 | 50 |
| 146 | 72 | 52 | 52 |
| 152 | 74 | 55 | 55 |
| 158 | 76 | 57 | 57 |
Фартуки — размерная сетка
Фартуки детские
| Рост | Обхват груди | Обхват талии |
|---|---|---|
| 116 | 58-60 | 57-58 |
| 122 | 61-64 | 59-61 |
| 128 | 61-64 | 59-61 |
| 134 | 65-68 | 62-64 |
| 140 | 69-72 | 65-68 |
| 146 | 73-76 | 69-71 |
| 152-158 | 79-82 | 64-67 |
Фартуки взрослые
| Рост | Обхват груди | Обхват талии |
|---|---|---|
| 40 | 79-82 | 64-67 |
| 42-44 | 83-89 | 64-70 |
| 46-48 | 90-99 | 71-78 |
Водолазки — размерная сетка
Водолазки школьные
| Рост | Обхват груди | Длина по спинке | Длина рукава |
|---|---|---|---|
| 116 | 52 | 42 | 42 |
| 122 | 54 | 45 | 44 |
| 128 | 58 | 49 | 47 |
| 134 | 62 | 52 | 50 |
| 140 | 66 | 54 | 53 |
| 146 | 70 | 59 | 57 |
| 152 | 74 | 61 | 59 |
Кюлоты — размерная сетка
Кюлоты школьные
| Рост | Пояс | Обхват бёдер | Внутренний шов |
|---|---|---|---|
| 122 | 52-56 | 73 | 33 |
| 128 | 54-62 | 76 | 35 |
| 134 | 58-64 | 80 | 38 |
| 140 | 60-66 | 83 | 40 |
| 146 | 64-70 | 86 | 43 |
| 152 | 68-74 | 86 | 45 |
| 158 | 70-76 | 90 | 48 |
| 164 | 72-78 | 94 | 51 |
Утеплённые брюки — размерная сетка
Утеплённые брюки
| Рост | Обхват пояса | Длина по шву |
|---|---|---|
| 122 | 46-60 | 52 |
| 128 | 48-64 | 57 |
| 134 | 52-68 | 60 |
| 140 | 54-70 | 64 |
| 146 | 56-72 | 66 |
| 152 | 58-74 | 68 |
| 158 | 58-74 | 72 |
| 164 | 60-76 | 75 |
Как правильно снять мерки
- Обхват груди — по самым выступающим точкам груди
- Обхват талии — по самому узкому месту
- Обхват бёдер — по самым выступающим точкам ягодиц
- Рост — измеряется от макушки до пола без обуви
- Длина рукава — от плечевого шва до запястья
- Снимайте мерки вплотную, без запаса на свободное облегание
Нужна помощь с выбором размера?
Наши менеджеры помогут подобрать идеальную посадку